marți, 21 iunie 2011

Harta judetului Salaj

harta Salaj

Hoteluri Salaj


Hotel Brilliant Plaza
****


Situat în centrul istoric al Zalăului, Brilliant Plaza Hotel oferă camere decorate în stil clasic, cu acces gratuit la internet, TV prin cablu şi aer condiţionat.




Hotel Griff
****
Hotel Griff Zalau  - Hotel Griff
HOTEL GRIFF, Zalau, Salaj, Romania - Str. Crisan nr.21
Hotelul Griff a creat o nouă experiență de cazare, unde fiecare detaliu, de la culori și texturi rafinate până la lumina subtilă, contribuie la cadrul perfect potrivit cu stilul de viață al turistului modern.



Hotel Porolissum
***
Hoteluri Salaj   - Hotel Porolissum
-
HOTEL POROLISSUM, Zalau, Salaj, Romania - Str. Unirii, Nr.1

Hotelul Porolissum este situat in nord-vestul Romaniei, la 100km de granita cu Ungaria si la 80km de cel mai apropiat aeroport international - Cluj Napoca. Regiunea nordvestica a Romaniei este cea mai dezvoltata din perspectiva economica si are potentialul turistic cel mai dezvoltat. Datorita acestor considerente zona atrage cei mai multi investitori straini.
HOTEL MESESUL, Zalau, Romania - Piata 1 Decembrie 1918, nr 11/A
Hotelul este asezat in plin centru al orasului Zalau, intr-o zona deosebit de linistita, avand la dispozitie toate facilitatile de cazare, masa si comunicatii necesare pentru afaceri, negocieri sau vizitare

Viata la tara: Cel mai bun aer conditionat

E vara, e soare, m-am gandit sa fac si eu un pic de seo pe schinarea oamenilor aflati in cautarea acestor minunatii tecnolojice, in caz ca inca nu v-ati dat seama ca in aceasta postare numai despre aer conditionat nu o sa vorbesc. Viata la tara e grea (si placuta ar spune unii – astora le-as da un pumn in freza si-un sut la oo bonus): trecand peste faptul ca tre’ sa ma duc pana in fundul gradinii in caz de vreo urgenta fiziologica, iar vezica mi-e maltratata la orele tarzii in noapte, cand nici Vandam n-ar iesi prin bezna ce se lasa peste orasul pierdut (asta ca sa parafrazez o piesa de-a lui Genius. Genius era?) si peste faptul ca in iernile geroase chiar ma simt discriminat ptr simplul fapt ca nu-s recunoscut ca eschimos, mai totul se indreapta vara, fix in anotimpul in care oraseanul cloceste involuntar in al sau apartament, timp in care je, cu notebookul in brate, uneori pe scaun, o carte alaturi, relaxat in fotoliul stil anii ’50 ma bucur de racoarea ce mi-o confera … VALATUCUL!

Avem si noi D&B-ul nostru

Avem si noi companii care ofera informatii financiare detaliate despre alte firme (active, creante, datorii, venituri, cheltuieli, creditori, debitori samd), gen D+B sau Hoovers. Mai au mult de munca pana sa ajunga la nivelul rapoartelor oferite de D+B, dar cred ca sunt pe calea cea buna: vrajitorul.eu

Dun & Bradstreet (numele fondatorilor) s-a dezvoltat atat de mult incat orice companie care se respecta are alocat un D+B number (D-U-N-S number) format din 9 cifre, dupa care poate fi gasita in baza de date, aici existand peste 160 milioane de companii. Daca in trecut numerul era alocat de catre companie, by default, in virtutea alocarii unui id in baza de date, acum companiile cer inscrierea si alocarea unui D-U-N-S Number, existand pe alocuri la nivel worldwide necesitatea detinerii unui D-U-N-S Number. Practic, o companie privata a reusit sa standardizeze un sistem de clasificare si numerotare a firmelor pana la nivelul Comisiei Europene sau a mai multor agentii guvernamentale din SUA

Despre noile judete

Noile judete sau regiuni au fost create cu scopul de:
- a atrage fondurile europene
- a ingloba formal regiunea Harghita-Covasna-Mures intr-o regiune mai larga, cu scopul de a le diminua din avantul lor pioneriesc
- a diminua influenta micilor baroni locali

S-a incercat o impartire cat mai egala dupa numarul de locuitori si PIB, o impartire pur administrativa. Totusi, nu mi-e clar de ce Constanta se afla in Moldova de Sud! Probabil daca regiunea s-ar fi chemat Dobrogea, am fi sarit moldovenii in sus ca ni s-au luat 2 judete si au fost trecute la Dobrogea: Galatiul si Vrancea. Mai bine in loc de Moldova de Sud i se spunea Sudenia, si gata!

Cineva spunea pe hotnews ca Bucurestiul iar e pizdet, fiind vorba de 7 judete mari si late + Bucuresti si ca ar fi fost bine de inclus Bucurestiul in zona Sud. Adevarul e ca Bucurestiul constant a stiut sa fie mai cu mot, sa se dezvolte constant in defavoarea provinciei printr-un cetralism excesiv, dar acum includerea Bucurestiului in zona Muntenia, ar fi creat o regiune mult prea mare si mai greu de manageriat.

Ma indoiesc ca formula noilor judete va rezista de-a lungul timpului, nu se prea poate sa reconfigurezi o harta, sa ciuntesti regiunile ca intr-un puzzle nefericit si apoi sa le dai tot aceleasi denumiri ISTORICE. Daca inventau nume de regiuni noi nu se supara nimeni: Daciania, Fordesia, Mareania, Nemtudomia.

Topul celor mai bogate tari


1 Qatar 90 149 83 841 84 350
2 Luxembourg 79 411 78 395 81 990
3 Norway 52 964 52 561 53 361
4 Singapore 52 840 50 523 51 846
5 Brunei Darussalam 48 714 49 110 49 750
6 United States 47 702 46 381 47 393
7 Hong Kong SAR 44 840 42 748 43 754
8 Switzerland 43 903 43 007 43 196
9 Netherlands 40 601 39 938 40 558
10 Australia 39 841 38 911 38 356
11 Austria 39 561 38 839 39 887
12 Canada 39 037 38 025 39 080
13 Ireland 39 009 39 468 42 110
14 Kuwait 38 984 38 304 39 941
15 Iceland 36 750 38 023 40 576
16 Sweden 36 503 35 965 37 334
17 Denmark 36 336 35 757 37 465
18 United Arab Emirates 36 176 36 537 37 442
19 Belgium 35 825 35 422 36 345
20 United Kingdom 35 083 34 619 36 233
21 Germany 34 905 34 212 35 539
22 France 34 250 33 679 34 204
23 Finland 34 044 33 556 36 128
24 Taiwan 33 831 31 834 32 175
25 Japan 33 478 32 608 33 957
26 Spain 29 649 29 689 30 815
27 Greece 29 420 29 882 30 189
28 South Korea 29 351 27 978 27 681
29 Italy 29 347 29 109 30 520
30 Israel 28 869 28 393 28 474
31 Slovenia 28 118 27 654 29 537
32 Cyprus 27 714 28 544 28 986
33 Bahrain 27 649 27 068 34 662
34 New Zealand 27 365 26 708 27 106
35 Bahamas, The 26 230 26 474 27 737
36 Oman 25 630 25 110 24 799
37 Czech Republic 24 833 24 093 25 061
38 Saudi Arabia 23 701 23 221 23 489
39 Malta 23 662 23 584 23 971
40 Slovak Republic 22 246 21 245 22 044
41 Portugal 22 027 21 859 22 251
42 Seychelles 21 298 20 411 21 874
43 Trinidad and Tobago 20 329 19 818 20 338
44 Hungary 18 730 18 567 19 522
45 Poland 18 706 18 072 17 556
46 Equatorial Guinea 18 372 18 600 17 958
47 Estonia 18 275 17 908 20 561
48 Barbados 18 110 18 131 18 977
49 Croatia 17 857 17 703 18 575
50 Antigua and Barbuda 17 462 17 893 19 153
51 Lithuania 16 481 16 542 19 090
52 Russia 15 738 14 920 15 941
53 Argentina 15 030 14 561 14 408
54 Lebanon 14 988 14 226 13 006
55 Gabon 14 971 14 318 14 562
56 Chile 14 940 14 341 14 592
57 Libya 14 884 14 328 14 192
58 Botswana 14 784 13 992 14 907
59 Malaysia 14 275 13 769 14 082
60 Mexico 14 151 13 628 14 528
61 Uruguay 13 961 13 163 12 688
62 Latvia 13 834 14 255 17 111
63 Belarus 13 135 12 737 12 313
64 St. Kitts and Nevis 13 124 13 429 14 320
65 Turkey 13 051 12 476 13 107
66 Mauritius 13 033 12 527 12 292
67 Panama 12 242 11 788 11 582
68 Romania 12 131 11 917 12 638
69 Bulgaria 12 067 11 900 12 322
70 Kazakhstan 12 044 11 693 11 434
71 Venezuela 11 727 12 201 12 717
72 Iran, Islamic Republic of 11 396 11 172 11 026
73 Brazil 11 066 10 514 10 512
74 Serbia 10 898 10 635 10 822
75 Grenada 10 872 10 712 11 464
76 Costa Rica 10 687 10 579 10 772
77 South Africa 10 466 10 244 10 442
78 Dominica 10 390 10 177 10 088
79 Montenegro 10 286 10 393 11 049
80 St. Lucia 10 269 10 178 10 710
81 St. Vincent and the Grenadines 10 085 9 977 10 121
82 Azerbaijan 9 810 9 564 8 717
83 Macedonia, Former Yugoslav Republic of 9 390 9 171 9 154
84 Dominican Republic 9 139 8 896 8 619
85 Peru 9 108 8 638 8 595
86 Colombia 9 092 8 936 8 928
87 Suriname 8 948 8 642 8 429
88 Jamaica 8 771 8 777 8 968
89 Tunisia 8 559 8 254 8 002
90 Thailand 8 479 8 060 8 232
91 Ecuador 8 022 7 881 7 869
92 Belize 7 621 7 719 7 955
93 El Salvador 7 443 7 366 7 599
94 Bosnia and Herzegovina 7 428 7 361 7 550
95 Albania 7 342 7 164 6 921
96 China 7 240 6 567 5 999
97 Tonga 7 134 7 061 7 030
98 Algeria 7 124 6 869 6 753
99 Guyana 7 005 6 688 6 418
100 Namibia 6 717 6 614 6 639
101 Ukraine 6 651 6 339 7 342
102 Turkmenistan 6 627 5 971 5 757
103 Angola 6 401 6 117 6 252
104 Egypt 6 347 6 123 5 897
105 Kiribati 6 182 6 049 6 020
106 Swaziland 5 788 5 709 5 639
107 Jordan 5 759 5 620 5 529
108 Samoa 5 641 5 782 6 031
109 Bhutan 5 534 5 212 4 761
110 Maldives 5 098 4 894 4 988
111 Syrian Arab Republic 5 043 4 887 4 758
112 Armenia 5 040 4 966 5 792
113 Sri Lanka 5 026 4 769 4 589
114 Georgia 4 882 4 757 4 901
115 Guatemala 4 875 4 840 4 874
116 Vanuatu 4 826 4 737 4 650
117 Morocco 4 745 4 604 4 362
118 Paraguay 4 711 4 533 4 787
119 Bolivia 4 576 4 455 4 347
120 Congo, Republic of 4 549 4 146 3 919
121 Fiji 4 446 4 359 4 455
122 Indonesia 4 380 4 157 3 980
123 Honduras 4 175 4 151 4 269
124 Iraq 3 758 3 570 3 477
125 Cape Verde 3 720 3 588 3 472
126 Mongolia 3 703 3 481 3 549
127 Philippines 3 604 3 521 3 515
128 India 3 176 2 941 2 790
129 Vietnam 3 104 2 942 2 794
130 Uzbekistan 3 016 2 807 2 599
131 Moldova 2 937 2 843 3 000
132 Solomon Islands 2 854 2 819 2 928
133 Pakistan 2 713 2 661 2 624
134 Timor-Leste, Dem. Rep. of 2 677 2 522 2 368
135 Nicaragua 2 636 2 627 2 694
136 Yemen, Republic of 2 590 2 458 2 411
137 Djibouti 2 549 2 484 2 397
138 Sudan 2 465 2 380 2 309
139 Lao People’s Democratic Republic 2 401 2 266 2 121
140 Nigeria 2 358 2 249 2 162
141 Kyrgyz Republic 2 341 2 253 2 201
142 Papua New Guinea 2 302 2 167 2 095
143 Tajikistan 2 190 2 104 2 023
144 Cameroon 2 163 2 147 2 139
145 Mauritania 2 095 2 037 2 084
146 Cambodia 2 084 2 015 2 082
147 São Tomé and Principe 1 878 1 814 1 752
148 Kenya 1 782 1 730 1 703
149 Senegal 1 773 1 743 1 737
150 Côte d’Ivoire 1 685 1 674 1 643
151 Chad 1 653 1 612 1 659
152 Zambia 1 612 1 542 1 461
153 Ghana 1 591 1 551 1 518
154 Bangladesh 1 527 1 465 1 398
155 Tanzania 1 484 1 416 1 353
156 Gambia, The 1 480 1 438 1 395
157 Benin 1 460 1 445 1 429
158 Burkina Faso 1 341 1 304 1 278
159 Myanmar 1 244 1 197 1 151
160 Lesotho 1 241 1 218 1 209
161 Nepal 1 238 1 205 1 149
162 Uganda 1 227 1 196 1 143
163 Mali 1 214 1 173 1 135
164 Haiti 1 212 1 339 1 309
165 Rwanda 1 195 1 150 1 114
166 Comoros 1 161 1 160 1 157
167 Guinea-Bissau 1 081 1 068 1 048
168 Ethiopia 1 004 954 880
169 Afghanistan, Rep. of. 996 935 774
170 Guinea 996 991 1 014
171 Mozambique 981 934 885
172 Malawi 925 885 826
173 Madagascar 905 932 996
174 Togo 832 826 817
175 Sierra Leone 781 759 740
176 Central African Republic 764 745 738
177 Niger 733 719 739
178 Eritrea 676 680 669
179 Liberia 434 424 420
180 Burundi 410 400 390
181 Zimbabwe 365 355 337
182 Congo, Democratic Republic of

Ce mai cumpara lumea

Din ciclul “Ce mai cumpara lumea”, sau mai corect “ce mai incearca antreprenorii sa vanda”, va prezentam conserve de besina de vaca. Sau butelcute. Sau besini imbuteliate. Sub presiune. Fssss…
Daca ati crescut la tara si va e dor de parturile vacii, aveti acum posibilitatea sa inspirati amintirile copilariei.
Click pe linkul de afiliat pentru mai multe detalii
Ce mai cumpara lumea